シグナル SIGNALS
自前検証(2020〜2026・8ラウンド)で統計的に確認できた現象だけを、検証統計ごと透明に開示するページ。確認できなかったこと(価格のみのテーマ・モメンタムに優位なし等)も隠さず書きます。
① 押し目スクリーン — 上昇トレンド銘柄の急落を拾う
12ヶ月上昇トレンド内にある銘柄が直近5日で大きく売られたとき、5日先の平均リターンはユニバース平均を上回る——という自前バックテストの観測に基づく機械的な抽出リスト(ウォッチリスト用途)。
・流動性: 60日平均売買代金 3億円/日 以上
・下落幅: 5日リターンがクロスセクション下位10%
・トレンド: 終値 > 100日移動平均 かつ 12ヶ月前比プラス(上昇トレンド内に限定)
・除外: 1日 -12% 超の急落銘柄・有効データ120日未満
四半期別の安定性(5四半期)
| 四半期 | 件数 | 勝率% | 平均% |
|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 573 | 53.4 | +0.12 |
| 2025Q3 | 3,151 | 55.6 | +0.86 |
| 2025Q4 | 2,689 | 57.6 | +1.03 |
| 2026Q1 | 2,899 | 47.2 | +0.12 |
| 2026Q2 | 2,016 | 52.9 | +1.47 |
本日の該当銘柄(売られた順・上位20 / 全74件)
| 銘柄 | コード | 業種 | 5日% | 1日% | 12カ月% | MA100乖離% | 売買代金(億/日) | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵精密工業 | 7220 | 輸送用機器 | -40.4 | -4.8 | +84 | +25.1 | 142 | 株探 |
| フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | -39.1 | -4.0 | +1 | +38.7 | 57 | 株探 |
| 三櫻工業 | 6584 | 輸送用機器 | -18.5 | -4.6 | +58 | +15.1 | 8 | 株探 |
| リガク・ホールディングス | 268A | 精密機器 | -17.3 | 1.8 | +257 | +19.4 | 110 | 株探 |
| アンリツ | 6754 | 電気機器 | -17.2 | 0.1 | +121 | +19.1 | 70 | 株探 |
| 日本ケミコン | 6997 | 電気機器 | -16.2 | 1.6 | +279 | +81.9 | 37 | 株探 |
| 住友電気工業 | 5802 | 非鉄金属 | -15.7 | 7.0 | +284 | +11.9 | 818 | 株探 |
| 堺化学工業 | 4078 | 化学 | -15.5 | 1.9 | +85 | +22.1 | 15 | 株探 |
| ラサ工業 | 4022 | 化学 | -15.3 | 6.2 | +169 | +7.3 | 32 | 株探 |
| ミネベアミツミ | 6479 | 電気機器 | -15.2 | -2.0 | +110 | +27.0 | 96 | 株探 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | -14.9 | -1.6 | +150 | +13.4 | 71 | 株探 |
| TDK | 6762 | 電気機器 | -14.8 | -1.6 | +133 | +37.6 | 433 | 株探 |
| トクヤマ | 4043 | 化学 | -14.7 | 1.5 | +66 | +12.3 | 38 | 株探 |
| 古河電気工業 | 5801 | 非鉄金属 | -14.2 | 3.2 | +514 | +23.5 | 2756 | 株探 |
| RS Technologies | 3445 | 金属製品 | -13.7 | 1.4 | +122 | +36.0 | 14 | 株探 |
| テスホールディングス | 5074 | 建設業 | -13.6 | 3.0 | +161 | +21.7 | 32 | 株探 |
| メイコー | 6787 | 電気機器 | -13.3 | 5.7 | +376 | +20.0 | 170 | 株探 |
| オプテックスグループ | 6914 | 電気機器 | -13.3 | -3.5 | +163 | +28.1 | 7 | 株探 |
| アステリア | 3853 | 情報・通信業 | -13.2 | -0.9 | +183 | +14.9 | 38 | 株探 |
| 浜松ホトニクス | 6965 | 電気機器 | -12.9 | 2.8 | +60 | +20.5 | 106 | 株探 |
急落には決算・業績修正など「下がるべき理由」があることが多々あります。必ず材料を確認してください。本リストは売買推奨ではありません。
② US→JP 翌日フロー予報 — 米国の資金は翌日どこへ向かうか
自前検証で唯一・統計的に有意だった連鎖「米セクターの資金流入シェア上昇 → 翌日に対応する日本テーマへ資金が向かいやすい」(IC +0.020, t=+2.93, 約6年の日次検証)の当日版。
| 米セクター(流入シェア上昇) | Δシェア(前日比pt) | 流入1d% | → 対応する日本テーマ |
|---|---|---|---|
| 米金融 XLF | +3.89 | 11.42 | 銀行・金利上昇 |
| 米通信 XLC | +1.24 | 3.54 | ゲーム・エンタメ |
| 米素材 XLB | +1.16 | 3.36 | 対応テーマなし |
| 米地銀 KRE | +0.34 | 4.28 | 銀行・金利上昇 |
| 米公益 XLU | +0.32 | 3.24 | 電力・原子力・再生可能エネルギー・水素 |
米国市場 2026-06-12 終値時点。検証統計: IC +0.020 / t=+2.93 / n≈1,460日(Phase -1 検証 R3(2020-2026 日次, フロー→フロー))。ICは小さく「弱いが一貫した傾向」です。
③ カレンダー・アノマリー — 月替わり効果(記述統計)
「月末の最終3営業日〜月初の3営業日は株式リターンが高い」という古典的アノマリー(Turn-of-Month効果)の、日経平均10年データでの再計算。
| 月内の位置 | 営業日数 | 平均リターン(bp/日) | 勝率% | t値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M-3 | 121 | +23.8 | 56.2 | 2.35 | |
| M-2 | 121 | -3.8 | 47.1 | -0.36 | |
| M-1 | 121 | -16.4 | 43.8 | -1.44 | |
| M+1 | 121 | +18.5 | 61.2 | 1.41 | |
| M+2 | 121 | +4.6 | 53.7 | 0.36 | |
| M+3 | 121 | -14.2 | 53.7 | -0.91 | |
| その他 | 1715 | +8.4 | 53.8 | 2.71 |
曜日別(参考)
| 曜日 | 営業日数 | 平均リターン(bp/日) | 勝率% | t値 |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 449 | +3.4 | 55.5 | 0.47 |
| 火 | 499 | +20.3 | 58.1 | 3.52 |
| 水 | 500 | +3.8 | 49.6 | 0.7 |
| 木 | 496 | +5.5 | 51.8 | 0.93 |
| 金 | 497 | -0.5 | 52.3 | -0.09 |
M-1=月末最終営業日、M+1=月初第1営業日。対象: 日経平均(^N225)・2016-06-13〜2026-06-11。1bp=0.01%。よく知られたアノマリーは広く認知された時点で弱まる可能性があり、将来の有効性は保証されません。
④ 確認できなかったこと(同じ厳密さで開示)
本サイトの検証(Phase −1: 2020〜2026 週次・日次、計8ラウンド+クロスモデルレビュー2回)で優位性が確認できなかったもの:
・ 価格のみのテーマ・モメンタム順張り — トレンドフォロー戦略の厳密版でシャープ 0.52 vs 市場 1.37、α −6.1%/年(t=−0.86, 非有意)。「強いテーマに乗れば勝てる」は価格データだけでは成立しませんでした。
・ 個別株の単純な短期逆張り — 5日リターン逆順の日次IC +0.002(t=0.26, 非有意・2026-06検証)。テーマ級で観測される平均回帰は、個別株5日にはそのまま現れません。
・ 米セクター→日本テーマの「リターン」連鎖 — フロー→フローは有意(上記②)だが、フロー→リターンは非有意。
だからこそ本サイトは「予測」ではなく現状の資金フローの可視化(予習支援)を主目的としています。