市況 MARKET
東証プライム全1558銘柄から毎日算出する市場内部指標(ブレッドス)と、JPX公表の需給データ。「市場全体がどんな状態か」を1ページで。
相場サマリ
主要指数・VIX(恐怖指数)・ドル円の終値と前日比。朝は米国市場、夕は東京市場の引け後に更新。日本版VIX(日経VI)は無料データが無いため米VIXを掲載しています。
地合いスコア
市場内部指標(騰落レシオ・MA上比率・新高値新安値・A/D・VIX)を固定の式で 0-100 に写像した現況の要約値です。将来を予測するものではありません(計算式)。
| コンポーネント | 現在値 | スコア(0-100) | 補足 |
|---|---|---|---|
| 騰落レシオ(25日) | 120.2 | 84 | 買われすぎ圏(120超) |
| MA200上の銘柄比率 | 71% | 86 | 200日MAを上回る銘柄の割合 |
| 新高値-新安値(52週) | +58銘柄 | 97 | 高値更新の広がり |
| A/Dライン傾き(20日) | +8.8%/日 | 79 | 騰落の累積トレンド |
| VIX(米恐怖指数) | 19.1 | 56 | 低いほど安定 |
各コンポーネントを固定バンドの折れ線で0-100に写像し等加重平均(式の詳細)。予測ではなく現況の要約値です。
市場内部指標(ブレッドス)
プライム全銘柄の騰落から算出する市場内部指標。指数が上昇していても上昇銘柄の割合が低い場合、上昇が一部の銘柄に偏っていることを検出できます。
騰落レシオ=25日間の値上がり銘柄数合計÷値下がり銘柄数合計×100(120超=買われすぎ・70未満=売られすぎが古典的目安)。52週=240営業日の近似。
33業種 資金フロー
プライム全銘柄を東証33業種で集計した売買代金シェア。テーマ(20)に含まれない業種も含め、市場全体を漏れなく集計します。Δ=1日シェア−20日平均シェア(プラス=直近にシェアが上昇)。
| 業種 | 流入1d% | 流入5d% | 流入20d% | Δ1d−20d | 騰落中央値5d% | 銘柄数 | 30日推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 43.03 | 50.34 | 53.84 | -10.81 | -3.2 | 123 | |
| 情報・通信業 | 6.92 | 5.58 | 5.39 | +1.53 | +1.1 | 164 | |
| 銀行業 | 6.81 | 6.00 | 4.75 | +2.07 | +2.6 | 69 | |
| 機械 | 5.69 | 5.64 | 5.13 | +0.56 | -0.7 | 110 | |
| 非鉄金属 | 4.33 | 4.32 | 4.73 | -0.39 | -2.3 | 20 | |
| 化学 | 3.86 | 3.10 | 2.77 | +1.09 | -1.2 | 114 | |
| 小売業 | 3.62 | 2.99 | 2.97 | +0.64 | +2.1 | 128 | |
| 輸送用機器 | 3.09 | 2.60 | 2.49 | +0.60 | +1.6 | 38 | |
| 卸売業 | 2.99 | 2.51 | 2.27 | +0.72 | +1.0 | 120 | |
| サービス業 | 2.30 | 1.96 | 1.76 | +0.54 | +1.1 | 144 | |
| その他製品 | 2.02 | 1.39 | 1.20 | +0.82 | +0.4 | 37 | |
| 医薬品 | 1.64 | 1.37 | 1.21 | +0.43 | -0.0 | 31 | |
| 食料品 | 1.62 | 1.40 | 1.32 | +0.30 | +2.0 | 68 | |
| 建設業 | 1.43 | 1.22 | 1.13 | +0.29 | +0.5 | 71 | |
| 保険業 | 1.36 | 1.35 | 1.20 | +0.17 | +0.7 | 11 | |
| 陸運業 | 1.05 | 0.91 | 0.83 | +0.21 | +2.3 | 37 | |
| 精密機器 | 1.00 | 0.84 | 0.87 | +0.13 | -1.8 | 27 | |
| ガラス・土石製品 | 0.97 | 0.76 | 0.80 | +0.17 | -2.4 | 22 | |
| 鉄鋼 | 0.97 | 0.65 | 0.44 | +0.53 | +2.2 | 20 | |
| 電気・ガス業 | 0.87 | 0.67 | 0.63 | +0.24 | +0.6 | 22 | |
| 金属製品 | 0.84 | 0.94 | 1.16 | -0.32 | +0.9 | 26 | |
| 不動産業 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | +0.10 | +0.4 | 47 | |
| その他金融業 | 0.62 | 0.50 | 0.44 | +0.18 | -0.5 | 21 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | +0.00 | -0.9 | 19 | |
| 海運業 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | +0.03 | +3.4 | 5 | |
| ゴム製品 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | +0.05 | +0.5 | 10 | |
| 空運業 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | +0.06 | +2.9 | 3 | |
| 鉱業 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | +0.01 | +0.2 | 4 | |
| 石油・石炭製品 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | +0.02 | +0.4 | 5 | |
| 繊維製品 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | +0.02 | +0.8 | 17 | |
| パルプ・紙 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | +0.02 | +0.9 | 10 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.00 | +1.2 | 9 | |
| 水産・農林業 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | +0.00 | +1.6 | 6 |
列見出しをタップで並べ替え。
需給データ(JPX公表)
東京証券取引所が公表する公式統計。公表ラグがあります(投資部門別=翌週木曜頃、信用残=翌週第2営業日頃、空売り=翌営業日)。出典: JPX マーケット情報
投資部門別売買状況(プライム・週次)— 海外投資家のネット売買
投資部門別のネット売買(差引き=買い−売り)。プラス=買い越し。
| 週 | 海外投資家 | 個人 | 信託銀行 | 投資信託 | 事業法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13〜07/17 | -2,587 | +3,729 | +617 | -757 | +1,139 |
| 07/06〜07/10 | +5,172 | -1,012 | +2,287 | -6,263 | +821 |
| 06/29〜07/03 | +3,666 | -6,375 | +86 | +646 | +1,003 |
| 06/22〜06/26 | -12,086 | +9,116 | +292 | +3,271 | -2,701 |
| 06/15〜06/19 | +10,681 | -4,701 | -1,347 | -5,511 | +1,975 |
| 06/08〜06/12 | -4,871 | -5,250 | -21 | +888 | +3,170 |
| 06/01〜06/05 | -656 | +2,986 | -285 | +378 | +3,544 |
| 05/25〜05/29 | -3,572 | +880 | +732 | +1,865 | +4,103 |
単位: 億円(差引き=買い−売り)。出典: JPX「投資部門別売買状況」(プライム・金額)。
信用取引残高(二市場・週次)— 買い残・売り残の水準
買い残の急増は上値の重さ(将来の売り圧力)、急減は整理進行の目安とされる古典的な需給指標。倍率は金額ベースの自前計算。出典: JPX「信用取引残高」。
空売り比率(日次)
45%超は売り方優勢(古典的には買い戻しによる反発余地)、35%以下は売り圧力低下の目安とされます。出典: JPX「空売り集計」。履歴はサイト稼働開始から蓄積中です。