市況 MARKET
東証プライム全1563銘柄から毎日算出する市場内部指標(ブレッドス)と、JPX公表の需給データ。「市場全体がどんな状態か」を1ページで。
相場サマリ
主要指数・VIX(恐怖指数)・ドル円の終値と前日比。朝は米国市場、夕は東京市場の引け後に更新。日本版VIX(日経VI)は無料データが無いため米VIXを掲載しています。
地合いスコア
市場内部指標(騰落レシオ・MA上比率・新高値新安値・A/D・VIX)を固定の式で 0-100 に写像した現況の体温計です。明日を予測するものではありません(計算式)。
| コンポーネント | 現在値 | スコア(0-100) | 補足 |
|---|---|---|---|
| 騰落レシオ(25日) | 95.5 | 42 | 中立圏(70〜120) |
| MA200上の銘柄比率 | 52% | 53 | 長期トレンドの裾野 |
| 新高値-新安値(52週) | +12銘柄 | 60 | 高値更新の広がり |
| A/Dライン傾き(20日) | -4.0%/日 | 37 | 騰落の累積トレンド |
| VIX(米恐怖指数) | 17.7 | 64 | 低いほど安定 |
各コンポーネントを固定バンドの折れ線で0-100に写像し等加重平均(式の詳細)。予測ではなく現況の記述です。
市場内部指標(ブレッドス)
プライム全銘柄の騰落から市場の「内側」を測る。指数が上がっていても参加銘柄が少なければ脆い相場、の検出に。
騰落レシオ=25日間の値上がり銘柄数合計÷値下がり銘柄数合計×100(120超=買われすぎ・70未満=売られすぎが古典的目安)。52週=240営業日の近似。
33業種 資金フロー
プライム全銘柄を東証33業種で集計した売買代金シェア。20テーマより粗い網ですが、市場の資金がどの業種に寄っているかを漏れなくカバーします。Δ=1日シェア−20日平均シェア(プラス=直近に資金が寄っている)。
| 業種 | 流入1d% | 流入5d% | 流入20d% | Δ1d−20d | 騰落中央値5d% | 銘柄数 | 30日推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 51.55 | 52.50 | 45.23 | +6.31 | -7.0 | 123 | |
| 情報・通信業 | 6.39 | 6.45 | 8.18 | -1.79 | -3.3 | 167 | |
| 非鉄金属 | 5.86 | 5.83 | 8.45 | -2.59 | -5.9 | 21 | |
| 機械 | 5.77 | 4.90 | 5.45 | +0.33 | -1.7 | 110 | |
| 銀行業 | 5.09 | 4.90 | 4.86 | +0.23 | +3.4 | 69 | |
| 化学 | 3.18 | 3.04 | 3.52 | -0.34 | -0.5 | 117 | |
| 小売業 | 2.36 | 2.28 | 2.42 | -0.06 | +2.6 | 130 | |
| 卸売業 | 2.27 | 2.08 | 2.39 | -0.12 | -0.7 | 121 | |
| 輸送用機器 | 2.18 | 2.40 | 2.62 | -0.44 | -2.6 | 38 | |
| サービス業 | 1.75 | 1.64 | 1.95 | -0.20 | -0.2 | 145 | |
| 食料品 | 1.58 | 1.38 | 1.29 | +0.30 | +2.4 | 69 | |
| 保険業 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | -0.08 | +4.3 | 11 | |
| その他製品 | 1.13 | 1.35 | 1.35 | -0.22 | +0.1 | 37 | |
| 建設業 | 1.12 | 1.18 | 1.38 | -0.26 | +0.1 | 72 | |
| 医薬品 | 1.12 | 1.14 | 1.27 | -0.15 | -0.2 | 32 | |
| 精密機器 | 1.05 | 0.89 | 1.03 | +0.02 | -2.9 | 27 | |
| ガラス・土石製品 | 0.98 | 1.11 | 1.27 | -0.29 | -2.5 | 22 | |
| 不動産業 | 0.80 | 0.89 | 0.95 | -0.15 | +1.2 | 47 | |
| 陸運業 | 0.75 | 0.86 | 0.91 | -0.17 | +0.6 | 37 | |
| 金属製品 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | +0.03 | -0.6 | 26 | |
| 電気・ガス業 | 0.54 | 0.59 | 0.68 | -0.15 | +1.0 | 22 | |
| その他金融業 | 0.47 | 0.45 | 0.54 | -0.07 | +1.6 | 21 | |
| 海運業 | 0.39 | 0.47 | 0.43 | -0.05 | -2.8 | 5 | |
| 鉄鋼 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | +0.01 | +0.7 | 20 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | -0.02 | +0.4 | 19 | |
| ゴム製品 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | +0.03 | +0.4 | 10 | |
| 石油・石炭製品 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | -0.00 | -3.2 | 5 | |
| 鉱業 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | -0.05 | -3.8 | 4 | |
| 空運業 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | -0.01 | -0.3 | 3 | |
| 繊維製品 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | -0.01 | +1.8 | 18 | |
| パルプ・紙 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | -0.02 | +1.3 | 10 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.02 | -0.6 | 9 | |
| 水産・農林業 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | +2.0 | 6 |
列見出しをタップで並べ替え。
需給データ(JPX公表)
東京証券取引所が公表する公式統計。公表ラグがあります(投資部門別=翌週木曜頃、信用残=翌週第2営業日頃、空売り=翌営業日)。出典: JPX マーケット情報
投資部門別売買状況(プライム・週次)— 海外投資家は買い越しか?
日本株の方向を左右する海外投資家のネット売買(差引き)。プラス=買い越し。個人は逆張り傾向が知られています。
| 週 | 海外投資家 | 個人 | 信託銀行 | 投資信託 | 事業法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01〜06/05 | -656 | +2,986 | -285 | +378 | +3,544 |
| 05/25〜05/29 | -3,572 | +880 | +732 | +1,865 | +4,103 |
| 05/18〜05/22 | +4,643 | -1,454 | -2,073 | +374 | +2,690 |
| 05/11〜05/15 | +5,346 | +1,671 | -2,366 | +343 | +2,144 |
| 05/07〜05/08 | +12,096 | -4,684 | -500 | -2,694 | -745 |
| 04/27〜05/01 | +3,887 | +2,701 | +1,157 | +1,330 | +124 |
単位: 億円(差引き=買い−売り)。出典: JPX「投資部門別売買状況」(プライム・金額)。
信用取引残高(二市場・週次)— 個人の建玉はどこまで積み上がっているか
買い残の急増は上値の重さ(将来の売り圧力)、急減は整理進行の目安とされる古典的な需給指標。倍率は金額ベースの自前計算。出典: JPX「信用取引残高」。
空売り比率(日次)— 売り方の傾き
45%超は売り方優勢(古典的には買い戻しによる反発余地)、35%以下は売り圧力低下の目安とされます。出典: JPX「空売り集計」。履歴はサイト稼働開始から蓄積中です。