発火レーダー IGNITION
テーマ枠に依存せず、東証プライム全銘柄から「いま資金が入り始めた」初期段階をボトムアップ検出。
基準日 2026-06-12(終値ベース)
⚠️ これは売買推奨ではありません。「発火」は資金(売買代金・出来高)が入り始めた観測サインであり、期待リターン・勝率・保有期間を示すものではありません。大口の売り・リバランス・決算通過・指数イベントでも点灯します。終値後の観測であり、翌日の優位性を主張しません。最終判断は材料・決算等でご自身で。
発火が集中している業種
同じ業種で複数銘柄が同時に発火している=資金がその領域に向かい始めた候補。(33業種は粗いため「テーマ」ではなく業種内クラスターの目安です)
現在、業種内で発火が集中している(3銘柄以上)業種はありません。
発火銘柄ランキング(21件)
資金サージ(T5/60)・出来高サージ(V5/60)・価格反応を合成したスコア順。加熱(60日+120%超)は下の参考枠に分離。onset=発火クロスからの経過営業日(小さいほど新鮮)。
| 段階 | 銘柄 | コード | 業種 | 資金5/60 | 出来高5/60 | 5日% | 60日% | onset | score | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 寿スピリッツ | 2222 | 食料品 | 2.29 | 1.96 | 8.8 | 23.8 | — | 93.3 | 株探 |
| 継続 | 三井住友トラストグループ | 8309 | 銀行業 | 1.97 | 1.78 | 2.3 | 22.9 | — | 93.1 | 株探 |
| 継続 | インターメスティック | 262A | 小売業 | 1.87 | 1.72 | 12.7 | 9.1 | — | 92.4 | 株探 |
| 継続 | カナモト | 9678 | サービス業 | 1.81 | 1.52 | 6.0 | 25.9 | — | 91.1 | 株探 |
| 継続 | 雪印メグミルク | 2270 | 食料品 | 1.88 | 1.69 | 3.9 | 15.0 | — | 90.1 | 株探 |
| 継続 | 日機装 | 6376 | 精密機器 | 2.22 | 1.77 | 8.1 | 53.8 | — | 68.5 | 株探 |
| 継続 | 住友大阪セメント | 5232 | ガラス・土石製品 | 1.88 | 1.59 | 3.5 | 43.5 | — | 66.1 | 株探 |
| 継続 | Joshin | 8173 | 小売業 | 2.34 | 1.82 | 9.4 | 38.5 | — | 65.4 | 株探 |
| 継続 | ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 1.92 | 1.43 | 8.9 | 62.9 | — | 64.2 | 株探 |
| 継続 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 2.61 | 1.93 | 14.4 | 79.0 | — | 39.6 | 株探 |
| 初動候補 | キッコーマン | 2801 | 食料品 | 1.72 | 1.55 | 13.4 | 25.2 | — | 96.6 | 株探 |
| 初動候補 | ニチレイ | 2871 | 食料品 | 1.65 | 1.53 | 10.1 | 10.2 | — | 95.8 | 株探 |
| 初動候補 | 中電工 | 1941 | 建設業 | 1.67 | 1.56 | 6.3 | 12.9 | — | 95.4 | 株探 |
| 初動候補 | 日本郵政 | 6178 | サービス業 | 1.65 | 1.42 | 9.2 | 32.0 | — | 95.4 | 株探 |
| 初動候補 | 山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 1.62 | 1.49 | 6.9 | 18.3 | — | 94.8 | 株探 |
| 初動候補 | ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 1.6 | 1.53 | 1.7 | 9.3 | — | 89.6 | 株探 |
| 初動候補 | すかいらーくホールディングス | 3197 | 小売業 | 1.67 | 1.85 | 4.2 | -18.0 | — | 89.5 | 株探 |
| 初動候補 | マクセル | 6810 | 電気機器 | 1.69 | 1.6 | 3.5 | 5.7 | 5 | 88.6 | 株探 |
| 初動候補 | 森永乳業 | 2264 | 食料品 | 1.69 | 1.53 | 3.1 | 10.6 | — | 87.9 | 株探 |
| 初動候補 | SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 1.62 | 1.33 | 10.4 | 51.5 | — | 66.3 | 株探 |
| 初動候補 | 大同特殊鋼 | 5471 | 鉄鋼 | 1.77 | 1.56 | 3.0 | 16.3 | — | 65.4 | 株探 |
資金5/60=直近5日平均売買代金÷60日基準(サージ期間と非重複)。列見出しタップで並べ替え。
加熱(参考・60日+120%超 / 既に大きく上昇済み)— 1件
| 銘柄 | コード | 業種 | 資金5/60 | 5日% | 60日% | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽誘電 | 6976 | 電気機器 | 7.41 | -0.8 | 303.9 | 株探 |
対象母集団: 東証プライム内国株 約1570銘柄(有効データのみ)。個別株向けクレンジング適用(分割・配当調整+単発異常値のみ除去、本物の急騰は保持)。