潮目SHIOME
データ基準日 2026-07-28(終値) 更新 2026-07-28 17:03 毎日 朝6:30(米国反映)・平日17:00(東京引け後)更新

初動レーダー FIRST MOVE

テーマ枠に依存せず、東証プライム全銘柄から売買代金・出来高が増加し始めた銘柄を毎日検出します。

基準日 2026-07-28(終値ベース)
これは売買推奨ではありません。「初動」は資金(売買代金・出来高)が入り始めた観測サインであり、期待リターン・勝率・保有期間を示すものではありません。大口の売り・リバランス・決算通過・指数イベントでも検出されます。終値後の観測であり、翌日の優位性を主張しません。最終判断は材料・決算等をご自身で確認してください。

初動が集中している業種

同じ業種で複数銘柄が同時に動き始めている=資金がその領域に向かい始めた候補。(33業種は粗いため「テーマ」ではなく業種内クラスターの目安です)

現在、業種内で初動が集中している(3銘柄以上)業種はありません。

初動銘柄ランキング(26件)

資金サージ(T5/60)・出来高サージ(V5/60)・価格反応を合成した初動スコアを算出。表示はステージ順(初動→立ち上がり→過熱注意→継続→候補)、同ステージ内はスコア順。ステージは現在の T5/60 が1.8以上の銘柄について onset(サージ開始からの経過営業日)で判定: 初動(3日以内)→ 立ち上がり(7日以内)→ 過熱注意(15日以内)→ 継続(それ以外)。T5/60 1.6以上1.8未満は候補。既に大きく上昇済み(60日+120%超)は下の参考枠に分離。

ステージ銘柄コード業種資金5/60出来高5/605日%60日%onsetスコアリンク
初動 正興電機製作所6653電気機器 2.162.35 -4.5 -15.4 175.3 株探
初動 トーカロ3433金属製品 1.872.04 -5.2 -10.7 074.3 株探
初動 日本新薬4516医薬品 2.272.54 -10.7 -26.8 073.9 株探
初動 オービックビジネスコンサルタント4733情報・通信業 3.623.03 21.4 28.1 368.8 株探
初動 三井松島ホールディングス1518その他製品 10.916.86 48.8 66.7 237.7 株探
立ち上がり インソース6200サービス業 4.864.24 20.4 11.8 469.4 株探
過熱注意 ウイングアーク1st4432情報・通信業 2.141.89 5.3 13.2 968.1 株探
継続 日本製鉄5401鉄鋼 2.061.83 9.3 13.2 98.0 株探
継続 いよぎんホールディングス5830銀行業 2.031.76 9.2 17.8 92.2 株探
継続 京葉銀行8544銀行業 1.921.67 7.7 27.3 91.9 株探
継続 丹青社9743サービス業 2.222.15 2.3 0.8 91.7 株探
継続 東洋エンジニアリング6330建設業 1.831.92 7.0 -16.2 91.6 株探
継続 トモニホールディングス8600銀行業 1.831.58 7.9 14.5 91.5 株探
継続 ジェイエイシーリクルートメント2124サービス業 1.811.65 2.5 11.5 91.4 株探
継続 ARCHION543A輸送用機器 3.053.4 -3.7 -11.0 76.7 株探
継続 マクニカホールディングス3132卸売業 2.292.14 -6.2 16.8 74.9 株探
継続 阿波銀行8388銀行業 2.291.84 9.8 35.1 65.1 株探
継続 愛媛銀行8541銀行業 7.075.07 20.3 61.3 39.6 株探
継続 サイゼリヤ7581小売業 2.221.74 7.6 51.7 39.2 株探
継続 SHIFT3697情報・通信業 1.851.47 24.1 41.1 39.0 株探
継続 インフォマート2492サービス業 1.911.49 3.4 25.1 35.5 株探
候補 東宝9602情報・通信業 1.71.55 6.9 5.0 96.6 株探
候補 ドトール・日レスホールディングス3087小売業 1.721.51 9.2 16.1 96.5 株探
候補 ノエビアホールディングス4928化学 1.661.54 5.3 9.4 95.2 株探
候補 Joshin8173小売業 1.751.58 9.8 39.8 91.5 株探
候補 シンプレクス・ホールディングス4373情報・通信業 1.71.54 6.8 29.9 90.9 株探

資金5/60=直近5日平均売買代金÷60日基準(サージ期間と非重複)。onset=サージ開始クロスからの経過営業日。掲載条件(流動性床・出来高サージ等)の詳細は指標ガイド。列見出しタップで並べ替え。

対象母集団: 東証プライム内国株 約1558銘柄(有効データのみ)。個別株向けクレンジング適用(分割・配当調整+単発異常値のみ除去。実際の値動きによる急騰は保持)。